Krótki opis budżetu
Data zakończenia: 07-12-2023
Projekt Piotra 2 - poprawiony
10
Projekty mieszkańców, Osiedle B
Projekt Piotra 2
Projekt Piotra 2
Projekt Piotra 2
Projekt Piotra 2
Brak
Piotr Niepowiatowy
14-11-2023, 9:53
14-11-2023, 9:53
2
7
Brak
Brak
Brak
Pozycje kosztowe projektu
# | Nazwa | Opis | Kwota |
---|---|---|---|
1 | Projekt Piotra 2 | Brak | 300000,00 |
Całkowita wartość projektu | 300000,00 |
# | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
---|---|---|---|---|
1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Piotr Niepowiatowy | 14-11-2023, 9:53 |
2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | System | 14-11-2023, 9:53 |
3 | Wysłano powiadomienie do autora | Wysłano powiadomienie treści: Do poprawy | Admin Adminowski | 14-11-2023, 10:44 |
4 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Piotr Niepowiatowy | 14-11-2023, 11:00 |
5 | Zmiana treści przez autora | Treść projektu została zmodyfikowana przez autora. | 14-11-2023, 11:00 | |
6 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | System | 14-11-2023, 11:00 |
7 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 14-11-2023, 11:09 |
8 | Merytoryczna akceptacja projektu | ok | Admin Adminowski | 14-11-2023, 12:18 |
9 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 17-11-2023, 12:13 |
10 | Wykluczony z listy projektów do realizacji przez administratora | Bo tak | Admin Adminowski | 17-11-2023, 14:04 |
Brak załączników