Krótki opis budżetu
Data zakończenia: 07-12-2023
Projekt Piotra 3
11
Projekty mieszkańców, Osiedle C
Projekt Piotra 2
Projekt Piotra 2
Projekt Piotra 2
Projekt Piotra 2
Brak
Piotr Niepowiatowy
14-11-2023, 9:55
14-11-2023, 9:55
1
1
Brak
Brak
Brak
Pozycje kosztowe projektu
| # | Nazwa | Opis | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Projekt Piotra 2 | Brak | 300000,00 |
| Całkowita wartość projektu | 300000,00 | ||
| # | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Piotr Niepowiatowy | 14-11-2023, 9:55 |
| 2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | System | 14-11-2023, 9:55 |
| 3 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 14-11-2023, 11:05 |
| 4 | Merytoryczna akceptacja projektu | ok | Admin Adminowski | 14-11-2023, 12:20 |
Brak załączników