Krótki opis budżetu
Data zakończenia: 07-12-2023
Projekt Piotra 3
12
Projekty mieszkańców, Osiedle D
Projekt Piotra 2
Projekt Piotra 2 po edycji
Projekt Piotra 2
Projekt Piotra 2
Brak
Piotr Niepowiatowy
14-11-2023, 9:55
14-11-2023, 9:56
2
4
Brak
Brak
Brak
Pozycje kosztowe projektu
# | Nazwa | Opis | Kwota |
---|---|---|---|
1 | Projekt Piotra 2 | Brak | 300000,00 |
Całkowita wartość projektu | 300000,00 |
# | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
---|---|---|---|---|
1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Piotr Niepowiatowy | 14-11-2023, 9:56 |
2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | System | 14-11-2023, 9:56 |
3 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 14-11-2023, 11:07 |
4 | Merytoryczna akceptacja projektu | ok | Admin Adminowski | 14-11-2023, 12:21 |
5 | Niezakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt nie uzyskał wymaganej liczby głosówna etapie głosowania. | System | 17-11-2023, 11:13 |
6 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 17-11-2023, 11:55 |
Brak załączników