Krótki opis budżetu
Data zakończenia: 29-03-2022
Projekt admina 7
7
Projekty miejskie
Krótki opis
Szczegółowy opis
Uzasadnienie
Brak
Admin Adminowski
11-03-2022, 10:42
11-03-2022, 10:42
1
2
Brak
Brak
Brak
Pozycje kosztowe projektu
| # | Nazwa | Opis | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Koszt | Brak | 30000,00 |
| Całkowita wartość projektu | 30000,00 | ||
| # | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Admin Adminowski (z korespondencji) | 11-03-2022, 10:42 |
| 2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | System | 11-03-2022, 10:42 |
| 3 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 11-03-2022, 13:26 |
| 4 | Merytoryczna akceptacja projektu | ok | Admin Adminowski | 11-03-2022, 13:32 |
| 5 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 11-03-2022, 13:38 |
Brak załączników