Krótki opis
Data zakończenia: 07-04-2022
Projekt 2
2
Projekty miękkie
Krotki opis projektu
Szczególy opis
Brak
Admin Adminowski
24-03-2022, 11:48
24-03-2022, 11:48
5
1
Brak
Brak
Brak
Pozycje kosztowe projektu
| # | Nazwa | Opis | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | koszt 1 | Brak | 25000,00 |
| Całkowita wartość projektu | 25000,00 | ||
| # | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Admin Adminowski (z korespondencji) | 24-03-2022, 11:48 |
| 2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | Admin Adminowski | 24-03-2022, 11:48 |
| 3 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 24-03-2022, 11:51 |
| 4 | Merytoryczna akceptacja projektu | OK | Admin Adminowski | 24-03-2022, 11:57 |
| 5 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 24-03-2022, 12:05 |
Brak załączników