Pierwszy w Polsce budżet obywatelski został wprowadzony w 2011 r. w Sopocie i polegał na przeznaczeniu części środków z budżetu miasta na zadania zgłoszone i wybrane w głosowaniu przez samych mieszkańców.
Data zakończenia: 25-11-2022
Projekt nr 3 - B1
3
Projekty inwestycyjne średnie, B1
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Brak
Admin Adminowski
03-11-2022, 22:57
03-11-2022, 22:57
9
0
Opis projektu
Brak
Brak
Pozycje kosztowe projektu
| # | Nazwa | Opis | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | koszt | Brak | 40000,00 |
| Całkowita wartość projektu | 40000,00 | ||
| # | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Admin Adminowski (z korespondencji) | 03-11-2022, 22:57 |
| 2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | System | 03-11-2022, 22:57 |
| 3 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 03-11-2022, 23:11 |
| 4 | Merytoryczna akceptacja projektu | ok | Admin Adminowski | 03-11-2022, 23:19 |
Brak załączników