Krótko o budżecie.
Data zakończenia: 07-12-2022
Projekt Ani
4
Projekty powiatowe
Projekt Ani
Projekt Ani
Projekt Ani
Brak
Anna Jarek
23-11-2022, 13:15
23-11-2022, 13:15
3
2
Brak
Brak
Brak
Pozycje kosztowe projektu
# | Nazwa | Opis | Kwota |
---|---|---|---|
1 | koszt | Brak | 150000,00 |
Całkowita wartość projektu | 150000,00 |
# | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
---|---|---|---|---|
1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Anna Jarek | 23-11-2022, 13:15 |
2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | System | 23-11-2022, 13:15 |
3 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 23-11-2022, 14:04 |
4 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | jest ok | Admin Adminowski | 23-11-2022, 14:08 |
5 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 23-11-2022, 14:21 |
6 | Zakwalifikowany do realizacji przez administratora | zostało | Admin Adminowski | 23-11-2022, 14:42 |
Brak załączników