Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta z Iławy
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta z Iławy
Opis
Opis
Termin ankiety
04-02-2010 - 18-02-2010
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Piękna | 0 | 0% | |
| Taka o! | 0 | 0% | |
| Super | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| Inna (jaka?) | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| Jasność | 0 | 0 | (1) |
| Głos | 0 | 0 | (2) |
| Wygląd | 0 | 0 | (3) |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 16 | 0 |