Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta służąca czemuś
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta służąca czemuś
Opis
Ankieta zawiera różne pytania o Państwa preferencje.
Szczegółowy opis konsultacji
Zapraszamy do wzięcia udziału
Termin ankiety
05-09-2005 - 14-09-2005
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak | 0 | 0% | |
| Nie | 1 | 100% | |
| A bo ja wiem? | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Jabłka | 0 | 0% | |
| Gruszki | 0 | 0% | |
| Polskie pomarańcze | 1 | 50% | |
| Inne (jakie?) | 1 | 50% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| Czytelność | 1 | 2 | (1) |
| Uczesanie | 1 | 1 | (2) |
| Piękny głos | 1 | 3 | (3) |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 9 | 1 | 01-09-2021, Śr., 14:12 |