Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta demo
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta demo
Opis
Przykładowy opis ankiety.
Termin ankiety
28-01-2008 - 08-02-2008
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Ładna | 0 | 0% | |
Piękna | 2 | 100% | |
Łikendowa ;-) | 0 | 0% | |
Nie wiem, mam zasłonięte okna | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jabłka | 1 | 25% | |
Gruszki | 2 | 50% | |
Śliwki | 0 | 0% | |
Inne (jakie?) | 1 | 25% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 10Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Rzetelność | 2 | 8 | (1) |
Zaangażowanie | 2 | 10 | (2) |
Jakość obsługi | 2 | 6.5 | (3) |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 2 | 2 | 24-01-2022, Pon., 10:09 |
Załączniki
Lista załączników