Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta demo
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta demo
Opis
Przykładowy opis ankiety.
Termin ankiety
11-01-2024 - 26-01-2024
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Ładna | 4 | 24% | |
Piękna | 10 | 59% | |
Łikendowa ;-) | 1 | 6% | |
Nie wiem, mam zasłonięte okna | 2 | 12% |
Pytanie 2
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jabłka | 13 | 38% | |
Gruszki | 5 | 15% | |
Śliwki | 2 | 6% | |
Inne (jakie?) | 14 | 41% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 10Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Rzetelność | 17 | 7.4 | (1) |
Zaangażowanie | 17 | 7.1 | (2) |
Jakość obsługi | 17 | 6.7 | (3) |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 18 | 17 | 07-04-2025, Pon., 10:53 |