Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta piątkowa
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta piątkowa
Opis
Podstawowe o niej informacje
Szczegółowy opis konsultacji
Zapraszamy do wzięcia udziału
Termin ankiety
28-03-2025 - 12-04-2025
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Ładna | 0 | 0% | |
Piękna | 0 | 0% | |
Super | 0 | 0% | |
Inna (jaka?) | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Głos prowadzącego | 0 | 0 | (1) |
Ilośc włosów | 0 | 0 | (2) |
Rzetelność | 0 | 0 | (3) |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 2 | 0 |
Załączniki
Lista załączników
Werrsja papierowa ankiety