Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta - Sokołów Podlaski
Do końca zostało:
d.
i
godz.
Informacja
Aby wziąć udział w konsultacjach musisz być zalogowany.
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta - Sokołów Podlaski
Opis
Opis ankiety
Termin ankiety
27-05-2025 - 31-05-2025
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Ładna | 0 | 0% | |
Piękna | 0 | 0% | |
Wesoła | 0 | 0% | |
Inna (jaka?) | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Jakość obsługi | 0 | 0 | (1) |
Czytelność przekazu | 0 | 0 | (2) |
barwa głosu | 0 | 0 | (3) |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Aktywny | 3 | 0 |