Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta demo
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta demo
Opis
Przykładowy opis ankiety.
Termin ankiety
09-02-2020 - 29-02-2020
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Ładna | 0 | 0% | |
Piękna | 0 | 0% | |
Łikendowa ;-) | 1 | 50% | |
Nie wiem, mam zasłonięte okna | 1 | 50% |
Pytanie 2
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jabłka | 1 | 25% | |
Gruszki | 0 | 0% | |
Śliwki | 1 | 25% | |
Inne (jakie?) | 2 | 50% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 10Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Rzetelność | 2 | 7.5 | (1) |
Zaangażowanie | 2 | 7.5 | (2) |
Jakość obsługi | 2 | 7 | (3) |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 1 | 2 | 09-02-2023, Czw., 9:39 |
Załączniki
Lista załączników